Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Mason |
Certificazione: | SGS CE |
Numero di modello: | M-000 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 50 strati |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 1500kgs massimo su un pallet |
Tempi di consegna: | 7-15days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000KGS AL GIORNO |
Pannello stabilizzato uv del policarbonato dello strato solido 122*244cm del pc di Mason Clear 5mm
Vantaggio dello strato del PC:
1. Trasmissione della luce
Il transimission leggero dello strato è abbastanza buono che è fino a 89%.
2. Resistenza agli'agenti atmosferici
Il trattamento di resistenza agli'agenti atmosferici di anti-UV sulla superficie dei precents dello strato la resina dall'ingiallire
causando raggio ultravioletto. L'agente UV ha legame chimico per cambiare il raggio ultravioletto in luce visibile, che
ha un effetto stabile sul photsynthesis delle piante.
3. Proprietà di temperatura
In tutto la prova nazionale GV8625-88, il suo ignifugo è identificato per essere grado 1, nessun gocce del fuoco né gas tossico.
Nella temperatura da -40C a 120C, il prodotto non deformerà.
4. Peso leggero
È leggero, facile da gestire e trapano, convenienti per il constrsction e la processione quando taglia per il installatioin,
non è facile da essere rotto.
Oggetto | Unità | Indicizzi | Metodo di prova |
Proporzione | g/cm | 1,2 | D-792 |
Forza d'impatto (Izod, Gap) | J/M | 907 | D-256 |
Carico di snervamento di tensione | Mpa | 69 | D-638 |
Resistenza alla rottura di tensione | Mpa | 71 | D-638 |
Tasso di carico di snervamento | % | 6,5 | D-638 |
Tasso di resistenza alla rottura | % | 120 | D-638 |
Resistenza alla compressione | Mpa | 86 | D-695 |
Modulo elastico | Mpa | 2400 | D-638 |
Coefficiente di espansione termica | W/m. | 6.7x10 | D-696 |
Coefficiente di orientamento | W/m.K | 0,2 | C-177 |
Spessore (millimetri) | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
Trasparenza | 89 | 88 | 83 | 82 | 80 |
Esposizione del prodotto
Accuratezza eccellente di spessore.
La tolleranza di spessore è molto superiore alla norma nazionale.