|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Mason |
| Certificazione: | SGS CE |
| Numero di modello: | M-000 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 50 strati |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1500kgs massimo su un pallet |
| Tempi di consegna: | 7-15days |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000KGS AL GIORNO |
Insonorizzato resistente UV eccellente di resistenza all'urto
Chiaro strato 4x8 Polycarbona del PC
![]()
Descrizione
Il chiaro strato di plastica del policarbonato è un materiale estremamente versatile e forte con un'alta resistenza da urtare.
È scelto solitamente sopra altre forme di rivestimento di plastica a causa della sue forza e resistenza per urtare. Sebbene
facile fabbricare, a differenza della colata ed espellere materiale di strato acylic, i bordi del policarbonato non possono essere lucidati.
Applicazioni
Verniciatura
Luci di cielo
Costruzione
Componenti degli aerei ed automobilistiche
Componenti di sicurezza
Contrassegno
![]()
| Oggetto | Unità | Indicizzi | Metodo di prova |
| Proporzione | g/cm | 1,2 | D-792 |
| Forza d'impatto (Izod, Gap) | J/M | 907 | D-256 |
| Carico di snervamento di tensione | Mpa | 69 | D-638 |
| Tasso di carico di snervamento | % | 6,5 | D-638 |
| Tasso di resistenza alla rottura | % | 120 | D-638 |
| Modulo elastico | Mpa | 2400 | D-638 |
| Coefficiente di espansione termica | W/m. | 6.7x10 | D-696 |
| Coefficiente di orientamento | W/m.K | 0,2 | C-177 |
| Spessore (millimetri) | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| Trasparenza | 89 | 88 | 83 | 82 | 80 |
Esposizione del prodotto
![]()
![]()
Lo strato del policarbonato è completamente riciclabile. Il materiale è ordinato, tagliuzzato e lavato prima del giro
nell'granuli pronto per fabbricare.
![]()
Applicazione
![]()
![]()
![]()